บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ PCC Digital ID CA
| CA ที่ให้บริการ : | PCC Digital ID CA |
| บริษัทผู้ประกอบการ CA : | บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด |
| ปีที่เริ่มให้บริการ : | พ.ศ. 2546 |
![]() |
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืนยันตัวบุคคลหรือนิติบุคคล (PCC Personal/Enterprise Certificate) |
| ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืนยันตัวบุคคลหรือนิติบุคคล บันทึกในสื่อจัดเก็บแบบปลอดภัย USB Token ที่ได้รับรองมาตรฐาน FIPS 140-1 Level 2 | |
| คุณสมบัติ | ||
| ขนาดความยาวของกุญแจส่วนตัวและสาธารณะเท่ากับ 1024 บิต แบบ RSA | ||
| สร้างคู่กุญแจบนบอร์ดภายในตัว USB Token ตามมาตรฐาน PKCS # 11 (ป้องกันการดึงกุญแจส่วนตัวออกนอก Token) | ||
| ใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) เพื่อการทำงานแบบ 2 Factor Authentication ที่สมบูรณ์ | ||
| ติดต่อกับ Applicationบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port 1.1/2.0 (ไม่ต้องใช้งานร่วมกับ Reader ทำให้ประหยัดและตัดภาระการบำรุงรักษาในระยะยาว) | ||
| ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล FIPS 140-1 Level 2 | ||
| สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, 2003, XP และ Vista ได้ | ||
| มีขนาดเล็ก กะทัดรัด รูปทรงทันสมัย สะดวกในการพกพา | ||
รายละเอียดการใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
![]() |
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Web Server (PCC SSL Certificate) |
| ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Web Server (PCC SSL Certificate) เป็นใบรับรองที่ใช้ในการยืนยันเครื่องให้บริการ Web Server เพื่อให้ผู้ใช้บริการ Website มั่นใจได้ว่าเครื่องให้บริการ Web Server ดังกล่าว นั้นมีตัวตนอยู่จริง โดยมีการรับรองจาก CA ที่ให้บริการออกใบรับรองฯ และยังช่วยให้ข้อมูลที่รับส่งระหว่าง Web Server มีความปลอดภัยอีกด้วย | |
![]() |
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันนิติบุคคลเพื่อการใช้งานเฉพาะบริการ |
- ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืนยันนิติบุคคล(สถาบันการเงินสมาชิก) สำหรับบริการ ATM Outsourcing Service
- ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืนยันนิติบุคคล
สำหรับบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ePayment - ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการยืนยันนิติบุคคล(สถาบันการเงินสมาชิก) สำหรับบริการข้อมูลเครดิตของ NCB
รายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการบางส่วน
| ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ||
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ||
| ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ||
| บมจ. อีซี่ บาย | ||
| ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ||
| ฯลฯ |
รายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการบางส่วน
| ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | ||
| บมจ. ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ | ||
| บจ. ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ | ||
| บจ. สามมิตรโอโตพาร์ท | ||
| บจ. ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ | ||
| บจ. โอคิชึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย) | ||
| บจ. ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) | ||
| บมจ. นวลิสซิ่ง | ||
| บมจ. วีนิไทย | ||
| บจ. มีนำโฮเต็ล | ||
| บจ. มิลลิเมด | ||
| บจ. อีสคาร์ (ไทยแลนด์) | ||
| บจ. บางกอกสตีลไวร์ | ||
| บจ. กิกกะเฮิร์ทซ คอมสแควร์ | ||
| บจ. ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) | ||
| บจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) | ||
| บจ. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส | ||
| บจ. โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) | ||
| ฯลฯ |
รายชื่อลูกค้าผู้ใช้บริการบางส่วน
| ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. | |||
| ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | |||
| ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด | |||
| บจ. บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) | |||
| บจ. เซทเทเลม (ประเทศไทย) | |||
| บจ. ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | |||
| บมจ. บัตรกรุงไทย | |||
| บจ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | |||
| บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) | |||
| บจ. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) | |||
| บจ. แคปปิตอล โอเค | |||
| บมจ. อีซี่ บาย | |||
| บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม | |||
| ฯลฯ |
ลูกค้าผู้ใช้บริการ CA Hosting
![]() |
The Bank of Thailand CA ธนาคารแห่งประเทศไทย |
NITMX CA บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด |
PCC Digital ID CA บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด |
มาตรฐานระบบ CA
ระบบ CA ภายใต้การบริหารจัดการ
ของ TDID ได้รับการ Implement ด้วย
| ฮาร์ดแวร์ CA มาตรฐานจาก SafeNet |
![]() |
| ซอฟต์แวร์ CA มาตรฐานจาก Cybertrust |
![]() |
| การบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน ISO 27001:2005 |
![]() |
Brochures





